LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
OBAN - Isawa Red
Isawa RED er designet med OBANs proprietære MultiPlex Design Technology (MDT). Højmodulus unidirektionelt materiale, strategisk placeret langs skaftets længde i 0, 45 og 90 graders vinkler, reducerer ovaliseringen - og stabiliserer skaftet ved sammenstød. Designet udnytter styrken og fleksibiliteten af højmodulære luftfarts eksotiske materialer for en usædvanlig strukturel stabilitet og optimal energioverførsel til bolden ved hvert slag.
Isawa REDs bøjningsprofil er bedst egnet til spillere, der søger en Mid-High lancering og Low-Mid spin.
Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
Isawa Red 55 | 02 (Senior) | 54 | Mid | Mid-High | 4,2 |
Isawa Red 55 | 03 (Regular) | 56 | Mid | Mid-High | 4,2 |
Isawa Red 55 | 04 (Stiff) | 59 | Mid | Mid-High | 4,2 |
Isawa Red 65 | 03 (Regular) | 63 | Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 65 | 04 (Stiff) | 66 | Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 65 | 05 (X-Stiff) | 69 | Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 75 | 04 (Stiff) | 74 | Low-Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 75 | 05 (X-Stiff) | 77 | Low-Mid | Mid-High | 3,6 |
Model | Standardlength Men |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Lady clubs.