KBS TG Black er et driver- og fairwayskaft til dig, der svinger hurtigt og vil have kontrol over boldbanen. Det er udviklet sammen med spillere på PGA Tour, DP World Tour, LIV og LPGA, og målet er klart: følelsen af et stålskaft med fordelene ved premium grafit.
TG Black fås i vægtklasserne 40, 50, 60, 70 og 80, med flex fra Regular til Tour XX-Stiff (40 fås i Regular, Stiff og X-Stiff). Det gør det nemt at finde en kombination, der passer til dit tempo og din svinghastighed.
En lav launch- og spinprofil giver en gennemtrængende boldbane, der holder sig stærk i vinden – udviklet til stærkere spillere.
Den stabile tipsektion holder køllehovedet under kontrol selv ved høje svinghastigheder, for bedre præcision, når du virkelig går efter bolden.
Højmodul-grafit giver jævn energioverførsel og tæt spredning, mens den bløde EI-kurve giver en ren, sammenhængende fornemmelse uden krafttab.
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Black 40 | Regular | 40 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 40 | Stiff | 40 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 40 | X-Stiff | 40 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Regular | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | X-Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Tour X-Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Tour XX-Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Regular | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | X-Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Tour X-Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Tour XX-Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Regular | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | X-Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Tour X-Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Tour XX-Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Regular | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | X-Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Tour X-Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Tour XX-Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs