Fujikura Ventus Black VeloCore+ er driverskaftet til den hurtige svinger, der vil have maksimal stabilitet og kontrol. Black giver en lav, gennemtrængende boldbane med lav spin og mere boldhastighed – og i 2025 sad Ventus Black i driveren hos vinderne af alle fire majors, noget intet skaftmærke havde gjort før.
Profilen er den stiveste i Ventus-familien, med ultrastivt greb og ultrastiv spids. Skaftet giver ikke efter i overgangen og holder køllehovedet roligt i træffet, mens VeloCore+-kernen mindsker vridningen yderligere. Resultatet er drives, der borer sig igennem vinden, og et slagbillede, du kan stole på, når det gælder.

En patenteret kerne af flere materialer, der stabiliserer skaftet gennem hele svinget. Mindre vridning i træffet giver tættere spredning og mere boldhastighed, også ved skæve træf.

Ventus Black sad i driveren hos alle fire majorvindere i 2025 – det ultimative bevis på stabilitet og kontrol under det højeste pres.

Ultrastivt greb, stiv midtersektion og ultrastiv spids. Profilen giver den laveste launch og spin i Ventus-familien, under Blue og Red.
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Velocore+ 50 | Stiff | 59 | Low | Low | 3.5 |
| Black Velocore+ 50 | X | 59.5 | Low | Low | 3.3 |
| Black Velocore+ 60 | Stiff | 66 | Low | Low | 3.2 |
| Black Velocore+ 60 | X | 66.5 | Low | Low | 3.0 |
| Black Velocore+ 60 | TX | 66.5 | Low | Low | 3.0 |
| Black Velocore+ 70 | Stiff | 75 | Low | Low | 3.0 |
| Black Velocore+ 70 | X | 75.5 | Low | Low | 2.9 |
| Black Velocore+ 70 | TX | 75.5 | Low | Low | 2.9 |
| Black Velocore+ 80 | X | 84 | Low | Low | 2.8 |
| Black Velocore+ 90 | X | 93 | Low | Low | 2.8 |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs